主营:0.5~320W太阳能电池板、太阳能光伏电池板、太阳能单晶电池板、太阳能多晶电池板、太阳能手机充电器、太阳能玩具、太阳能道钉、太阳能电池片、太阳能路灯、太阳能发电系统、太阳能光伏电池、太阳能草坪灯 。。。。
XN-18V40W-P | |||||
Maximum power (Wp) 最大功率 | 40w | ||||
Maximum power voltage (V) 工作电压 | 18v | ||||
Maximum power current (A) 工作电流 | 2.22A | ||||
Open circuit voltage (V) 开路电压 | 21.5v | ||||
Short circuit current (A) 短路电流 | 2.45A | ||||
Number of cells (Pcs) 电池片数量 | 36 | ||||
Size of module (mm) 电池板尺寸 | 530*500*25mm | ||||
Maximum system voltage (V) | 1000 | ||||
Temperature Range 工作温度范围 | -40℃ ---85℃ | ||||
) | |||||
Weight per piece (kg) 电池板重量 | ≈4kg | ||||
Junction Box Type 接线盒 | PPO, black | ||||
Cell Size(mm)硅片规格 | 156*156 | ||||
Cell Efficiency (%) 转换效率 | ≥18.4% | ||||
Standard Test Conditions测试标准参数 | AM1.5 100MW/c㎡ 25℃ | ||||
Warranty 产品保证 | 5 years for the whole product, for the power, 90% within the first decade, 80% for the next decade. | ||||
FF (%) 电池板填充率 | ≥73.3% |
多晶40W太阳能板厂家 XN-18V40W-P
网址:http://www.shangtaiw.com/b2b/zxj1994/sell/itemid-94217.html