山东中煤公司生产的DW单体液压支柱质优价廉,欢迎新、老客来电选购!
DW单体液压支柱型号意义
例如DW25-250/100:
D-代表单体液压支柱
W-代表外注式
25-为支柱最 大高度
250-为支柱的额定工作阻力
100-为支柱的油缸直径
DW单体液压支柱参数
主要技术特征:型号 额定工作阻力(kN) 额定工作液压(MPa) 初撑力(kN) 泵站液压(MPa) 最 大高度(mm) 最小高度(mm) 工作行程(mm) 缸径(mm) 使用工作液 质量(kg)
DW35-150/100 150 19.1 118~150 15~20 3500 2700 800 100 含煤10(M10)乳化剂(或含MDT10乳化剂)2%乳化液 88
DW31.5-200/100 200 25.5 118~157 15~20 3150 2350 800 100 含煤10(M10)乳化剂(或含MDT10乳化剂)2%乳化液 78.8
DW28-250/100 250 31.8 118~157 15~20 2800 2000 800 100 含煤10(M10)乳化剂(或含MDT10乳化剂)2%乳化液 70
DW25-250/100 250 31.8 118~157 15~20 2500 1700 800 100 含煤10(M10)乳化剂(或含MDT10乳化剂)2%乳化液 58
DW22-300/100 300 38.2 118~157 15~20 2240 1440 800 100 含煤10(M10)乳化剂(或含MDT10乳化剂)2%乳化液 55
DW20-300/100 300 38.2 118~157 15~20 2000 1240 760 100 含煤10(M10)乳化剂(或含MDT10乳化剂)2%乳化液 51.5
DW18-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1800 1110 690 100 含煤10(M10)乳化剂(或含MDT10乳化剂)2%乳化液 47
DW16-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1600 1005 595 100 含煤10(M10)乳化剂(或含MDT10乳化剂)2%乳化液 43.5
DW14-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1400 900 500 100 含煤10(M10)乳化剂(或含MDT10乳化剂)2%乳化液 40
DW12-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1200 792 408 100 含煤10(M10)乳化剂(或含MDT10乳化剂)2%乳化液 36.3
DW10-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1000 685 315 100 含煤10(M10)乳化剂(或含MDT10乳化剂)2%乳化液 32
DW08-300/100 300 38.2 118~157 15~20 800 578 222 100 含煤10(M10)乳化剂(或含MDT10乳化剂)2%乳化液 28.2
DW06-300/100 300 38.2 118~157 15~20 630 485 145 100 含煤10(M10)乳化剂(或含MDT10乳化剂)2%乳化液 251
因产品生产批次、具体型号不同,以上图片仅供参考,详情可联系我们的销售人员进行具体核实
专业是立业之根本。专注于工矿设备行业,以最专业的姿态提供最优质的产品与服务,是山东中煤工矿集团的核心竞争优势。百年中煤,中国制造,立足中国,走向世界!铸就品质!值得信赖! 欢迎各界朋友来电洽谈!联系人:王敬 电话:15376502802 微信:15376502802 QQ:1564762734
地 址:山东省济宁市高新区开源路北11号
DWX悬浮式单体液压支柱 悬浮式单体液压支柱
DN内注式单体液压支柱 内注式单体液压支柱
DWB玻璃钢单体液压支柱 轻型单体液压支柱 玻璃钢单体支柱
DW单体液压支柱型号意义及参数 中煤矿用液压支柱规格齐全
网址:http://www.shangtaiw.com/b2b/zhongmei147/sell/itemid-94217.html