序号 | 基本性能参数 | 单位 | ZQLC-1350/16.9S | ||||||
1 | 额定压力 | MPa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | ||||
2 | 额定转矩 | N.m | 1100 | 1350 | 1600 | ||||
3 | 额定转速 | r/min | 110 | 120 | 140 | ||||
4 | 额定功率 | kW | 12.6 | 16.9 | 23.4 | ||||
5 | 最大负荷转矩 | N.m | 1350 | 1600 | 1900 | ||||
6 | 动力启动转矩 | N.m | 1400 | 1650 | 1950 | ||||
7 | 动力失速转矩 | N.m | 1450 | 1700 | 2100 | ||||
8 | 耗气量 | m3/min | 18 | 20 | 22 | ||||
9 | 空载转速 | r/min | 370 | 390 | 410 | ||||
10 | 1/2空载转速 | r/min | 185 | 195 | 205 | ||||
11 | 1/2空载转速时的转矩 | N.m | 600 | 830 | 1000 | ||||
12 | 噪声 | 声功率级 | dB(A) | 120 | |||||
声压级 | dB(A) | 110 | |||||||
13 | 导轨长度 | mm | 2030±20 | ||||||
14 | 导轨推进行程 | mm | 1180±20 | ||||||
15 | 最大工作高度 | mm | 1950±20 | ||||||
16 | 最小工作高度 | mm | 1160±20 | ||||||
17 | 冲洗水压力 | MPa | 0.6~1.2 | ||||||
18 | 机重 | Kg | 主机:90 机体:1400 | ||||||
19 | 外形尺寸(长X宽X高) | mm | 2060×900×1640(±20) | ||||||
20 | 钻孔速度 | mm | ≥200 | ||||||
21 | 行走机构 | 行走方式 | — | 履带式 | |||||
驱动机构类型 | — | 液压马达 | |||||||
行走速度 | m/min | 18 | |||||||
爬坡能力 | (°) | ±16 | |||||||
行走机构特征 | — | 液压马达驱动、履带行走 | |||||||
工作压力 | MPa | 14 | |||||||
最大承载负荷 | t | 3.5 | |||||||
履带板宽度 | mm | 230 | |||||||
22 | 液压泵站 | 工作压力 | MPa | 15 | |||||
气马达 | 工作压力 | MPa | 0.5 | ||||||
耗气量 | m3/min | 14 | |||||||
功率 | kw | 12 | |||||||
油泵 | 类型 | — | 齿轮油泵 | ||||||
额定压力 | MPa | 15 | |||||||
排量 | ml/r | 40 | |||||||
23 | 辅助工作装置 | 油箱容量 | L | 100 | |||||
外供水 | 工作压力 | MPa | 0.6-1.2 | ||||||
外供气 | 工作压力 | MPa | 0.5 | ||||||
工作流量 | m3/min | 22 | |||||||
22 | |||||||||
22 |
专业生产 品质一流 菲克森气动履带式钻机 全新升级产品
网址:http://www.shangtaiw.com/b2b/yuejingli000/sell/itemid-94217.html