序号 | 基本性能参数 | 单位 | ZQLC-760/10.3S | ||||||
1 | 额定压力 | MPa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | ||||
2 | 额定转矩 | N.m | 680 | 760 | 810 | ||||
3 | 额定转速 | r/min | 125 | 130 | 135 | ||||
4 | 额定功率 | kW | 8.9 | 10.3 | 11.4 | ||||
5 | 耗气量 | m3/min | 13 | 15 | 17 | ||||
6 | 最大负荷转矩 | N.m | 1020 | 1140 | 1200 | ||||
7 | 动力启动转矩 | N.m | 1050 | 1170 | 1230 | ||||
8 | 动力失速转矩 | N.m | 1080 | 1200 | 1270 | ||||
9 | 空载转速 | r/min | 400 | 410 | 420 | ||||
10 | 1/2空载转速 | r/min | 200 | 205 | 210 | ||||
11 | 1/2空载转速时的转矩 | N.m | 420 | 470 | 510 | ||||
12 | 噪声 | 声功率级 | dB(A) | 120 | |||||
声压级 | dB(A) | 110 | |||||||
13 | 导轨长度 | mm | 2030±20 | ||||||
14 | 导轨推进行程 | mm | 1230±20 | ||||||
15 | 最大工作高度 | mm | 1690±20 | ||||||
16 | 最小工作高度 | mm | 1120±20 | ||||||
17 | 冲洗水压力 | MPa | 0.6~1.2 | ||||||
18 | 机重 | Kg | 1400 | ||||||
19 | 外形尺寸(长X宽X高) | mm | 2060×905×1675(±20) | ||||||
20 | 行走机构 | 行走方式 | — | 履带式 | |||||
驱动机构类型 | — | 液压马达 | |||||||
行走速度 | m/min | 18 | |||||||
爬坡能力 | ° | 30 | |||||||
行走机构特征 | — | 液压马达驱动、履带行走 | |||||||
工作压力 | MPa | 14 | |||||||
最大承载负荷 | t | 3.5 | |||||||
履带板宽度 | mm | 230 | |||||||
21 | 液压泵站 | 工作压力 | MPa | 15 | |||||
气马达 | 工作压力 | MPa | 0.5 | ||||||
耗气量 | m3/min | 14 | |||||||
功率 | kw | 12 | |||||||
油泵 | 类型 | — | 齿轮油泵 | ||||||
额定压力 | MPa | 16 | |||||||
排量 | ml/r | 40 | |||||||
22 | 辅助工作装置 | 油箱容量 | L | 97 | |||||
外供水 | 工作压力 | MPa | 0.6 | ||||||
外供气 | 工作压力 | MPa | 0.5 | ||||||
工作流量 | m3/min | 18 |
专业品质 信赖产品 河北菲克森 气动履带式钻机
网址:http://www.shangtaiw.com/b2b/yuejingli000/sell/itemid-94217.html