项 目 | 标准值 | 公司产品实测值 |
性状 | 白色 , 均匀无嗅、无块软膏 , 应有一定拉丝性 | 白色 , 均匀无嗅、无块软膏 , 有一定拉丝性 |
稠环芳烃 | 通过 | 通过 |
滴点°C | 42-60 | 55 |
紫外吸收度( 290nm ),不大于 | 0.50 | 0.08 |
酸碱度 | 无 | 无 |
异性有机物 | 无 | 无 |
硫酸盐灰分 ( 质量分数),不大于 % | 0.1 | <0.1 |
锥入度( 150g , 25 ℃ ) 0.1mm | 130-250 | 139 |
凡士林工业机械五金配件润滑脱模防锈油性高效隔离剂20kg/桶
网址:http://www.shangtaiw.com/b2b/shyjhg/sell/itemid-94217.html