应用
该线缆主要应用于发电站、公共交通客运系统、机场、石化工厂、酒店、医院、高层建筑等的配线电缆。
标准
标准适应 BS 5308
防火标准
阻燃性(单根垂直线缆测试) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE0482-332-1; NBN C 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2);CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1* |
---|---|
降低火蔓延(垂直安装的成束电缆测试) | EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24;VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (cat. F2); NF C32-070-2.2(C1);CEI 20-22/3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE 0482-266-2-4 |
无卤 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1;CEI 20-37/2-1; BS 6425-1* |
无腐蚀性气体排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2;CEI 20-37/2-2; BS 6425-2* |
最小烟雾释放 | IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2;CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2* |
无毒有害气体 | NES 02-713; NF C 20-454 |
注:*表示该标准已经被取代
额定电压
300/500V
线缆结构
导体 | 平纹退火铜,多股绞合符合IEC(EN) 60228 class 2。 |
---|---|
绝缘 | 交联聚乙烯复合物 |
填料,粘合剂(其他) | PP, 麦拉 |
链路保护导体 | 退火平纹铜 (class 2) |
总屏蔽 | 铝箔/聚酯带 |
外护套 | 热塑性LSZH复合物,BS(7655-6.1标准(LTS3型号(热固性LSZH复合物,BS 7655-2.6标准SW2-SW4也可以提供).防紫外线,耐烃,防油,防啮齿动物,防白蚁均可以被作为选项。 |
色谱
绝缘颜色遵循标准BS 7671
带接地导体 | 不带接地导体 | |
---|---|---|
2芯 | - | 棕色, 蓝色 |
3芯 | 黄绿线, 棕色, 蓝色 | 棕色, 灰色, 黑色 |
4芯 | 黄绿线,棕色,灰色,黑色 | 棕色, 灰色, 黑色, 蓝色 |
5芯 | 黄绿线,棕色,灰色,黑色, 蓝色 | 棕色, 灰色, 黑色, 蓝色, 黑色 |
5芯以上 | 黄绿线, 黑色数根 | 黑色数根 |
护套颜色:黑色或根据客户要求
物理性能和热性能
工作温度范围(固定状态下) | 最大90°C对于XLPE |
---|---|
短路过载温度可达250°C(5s) | |
最小弯曲半径 | 6 × 总外径 |
结构参数
导体 | FTX200 05ROZ1-R | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芯数 X 截面积 | 股数/单丝直径 | 标称总外径导体 | 标称绝缘厚度 | 保护导体截面积 | 标称护套厚度 | 标称总外径 | 最大导体直流阻抗@20°C | 大约重量 |
Noxmm² | No./mm | mm | mm | mm² | mm | mm | Ω/km | kg/km |
2x1.0 | 7/0.44 | 1.32 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 8.1 | 18.1 | 79 |
2x1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 9.1 | 12.1 | 102 |
FTX200 05ROZ1-R屏蔽电力缆
网址:http://www.shangtaiw.com/b2b/shtrcables/sell/itemid-94228.html