主要技术参数
交换面积(㎡) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 |
进出口径(mm) | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
壳体直径(mm) | 159 | 219 | 219 | 273 | 273 | 273 | 300 | 300 | 300 |
列管长度(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
壳程压力(MPa) | 0.3 | ||||||||
管程压力(MPa) | 0.3 |
列管换热器
网址:http://www.shangtaiw.com/b2b/senbojixie/sell/itemid-94217.html