主要技术参数
规格/型号 | QN-300 | QN-500 | QN-700 | QN-1000 |
蒸发量(kg/h) | 70 | 120 | 145 | 195 |
公称容积(L) | 300 | 500 | 700 | 1000 |
及球内径(mm) | 800 | 990 | 1115 | 1250 |
蒸汽压(MPa) | 0.098 | |||
真空度 | 0.06-0.07MPa | |||
加热面积(㎡) | 1.1 | 1.6 | 2 | 2.5 |
冷凝面积(㎡) | 2.4 | 3.2 | 3.5 | 4.5 |
外形尺寸 | 1900×1100×2300 | 2030×1200×2500 | 2100×1300×2500 | 2335×1520×2765 |
设备重量(kg) | 380 | 450 | 630 | 950 |
耗汽(Kg/h) | 77 | 132 | 159 | 214 |
耗水(t/h) | 2 | 4 | 6 | 7 |
蒸汽进口(m/m) | 25 | 25 | 40 | 40 |
水进出口(m/m) | 30 | 30 | 40 | 40 |
QN系列球形浓缩器
网址:http://www.shangtaiw.com/b2b/senbojixie/sell/itemid-94217.html