技术参数:
型号 | 给料粒度 mm |
生产能力 T/h |
电机型号 | 电压 V |
功率 KW |
振频 H2 |
双振幅 mm |
激振力 KN |
设备重量 KG |
ZG-25 | <50 | 25 | YZo-5-4 | 380 | 0.4×2 | 25 | 2-3 | 5×2 | 170 |
ZG-60 | <70 | 60 | YZo-8-4 | 380 | 0.75×2 | 25 | 2-4 | 8×2 | 242 |
ZG-80 | <80 | 80 | YZo-8-4 | 380 | 0.75×2 | 25 | 2-4 | 8×2 | 256 |
ZG-100 | <100 | 100 | YZo-10-6 | 380 | 1.0×2 | 16 | 2-5 | 10×2 | 321 |
ZG-200 | <150 | 200 | YZo-17-4 | 380 | 0.75×2 | 25 | 2-5 | 16×2 | 372 |
ZG-300 | <150 | 300 | YZo-17-4 | 380 | 0.75×2 | 25 | 3-6 | 16×2 | 556 |
ZG-400 | <180 | 400 | YZo-20-6 | 380 | 2.0×2 | 16 | 3-5 | 20×2 | 606 |
ZG-500 | <500 | 500 | YZo-30-4 | 380 | 2.5×2 | 25 | 3-5 | 30×2 | 886 |
ZG电机振动给料机
网址:http://www.shangtaiw.com/b2b/sdkehua2020/sell/itemid-94217.html