随着人们在机加工过程中越来越重视加工的效率性、能源的低消耗及友善的加工环境,加工中心技术的发展也在朝着这些方向发展。采用微量润滑技术对加工中心新型切削工具润滑也必将成为趋势。
加工中心应用微量润滑的案例
以下是一组加工中心应用内冷型微量润滑的加工情况
工件材料: 9SMnPB28
机床: 加工中心
转速: 0 – 25.000
润滑系统: 以前 5%冷却液
后来 多普赛利奥微量润滑系统
润滑剂: 科特系列微量润滑专用油
工件尺寸: 50x80x62
刀具 |
切削液 | MQL | 节约时间 min |
||||
切削速度 m/min |
进给速度 mm/min |
切削时间 min |
切削速度 m/min |
进给速度 mm/min |
切削时间 min |
||
¢65铣刀 | 245 | 400 | 0.27 | 245 | 400 | 0.27 | - |
¢8.3-48mm钻 | 119 | 652 | 0.42 | 120 | 652 | 0.42 | - |
¢8-51mm钻 | 120 | 430 | 0.118 | 120 | 673 | 0.075 | 0.043 |
攻丝G3/8 -20.8 | 500 | 668 | 0.24 | 500 | 668 | 0.24 | - |
¢2.5-20mm钻 | 50 | 318 | 0.50 | 47 | 480 | 0.33 | 0.17 |
攻丝M16*1-12.5 | 800 | 800 | 0.125 | 800 | 800 | 0.125 | - |
¢5钻 | 78.5 | 611 | 0.32 | 78.5 | 940 | 0.20 | 0.12 |
¢12-56mm枪钻 | 80 | 34 | 6.56 | 80 | 42.5 | 5.58 | 0.98 |
¢8-48mm枪钻 | 80 | 46.5 | 4.12 | 80 | 58 | 3.38 | 0.75 |
攻丝M14*1-11.9 | 1000 | 1000 | 0.19 | 1000 | 1000 | 0.19 | - |
攻丝G1/8 -16.1 | 1000 | 1336.84 | 0.19 | 1000 | 1336.84 | 0.19 | - |
总用时 | 13.053 | 总用时 | 11 | 2.053 |
钻铣加工微量润滑应用实例
网址:http://www.shangtaiw.com/b2b/peakfoster/news/itemid-30753.html