绝缘导线用预绞式耐张线夹
技术参数表 |
---|
行业标准型号 Standard Control |
企业标准型号Model |
适用导线 直径范围(mm) |
1KV以下适用导线 型号≤1KV |
10KV以下适用导线型号GB14049-93≤10KV |
线夹长度 | 色码 | 配套金具 MatchedFittings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | GB 12527-90 | 薄绝缘 | 普通绝缘 | |||||||
DN1211 | 5.82 | 6.53 | 10 | 465 | 绿Green | TC-07 | |||||
DN1212 | 6.55 | 7.34 | 16 | 535 | 蓝Blue | TC-07 | |||||
DN1213 | 8.28 | 9.25 | 25 | 695 | 黑Black | TC-07 | |||||
DN1214 | 9.26 | 10.39 | 35 | 685 | 红Red | TC-07 | |||||
NL-10/ JY | DN1215 | 10.40 | 11.68 | 50 | 10 | 750 | 蓝Blue | TC-07 | |||
NL-16/ JY | DN1216 | 11.69 | 13.11 | 70 | 25 35 | 16 | 795 | 绿Green | TC-07 | ||
NL-25/ JY | DN1217 | 13.12 | 14.66 | 50 | 25 | 865 | 红Red | TC-07 | |||
NL-35/JYNL-50/ JY | DN1218 | 14.60 | 16.59 | 95120 | 70 | 3550 | 890 | 蓝Blue | TC-07 | ||
NL-70/JY | DN1219 | 16.60 | 18.77 | 150 | 95 | 70 | 980 | 红Red | TC-07 | ||
NL-95/ JYNL-120/ JY | DN1220 | 18.78 | 21.26 | 185 | 120 150 | 95120 | 1018 | 黑Black | TC-07 | ||
NL-150/ JY | DN1221 | 21.27 | 24.05 | 240 | 185 | 150 | 1018 | 蓝Blue | TC-07 | ||
NL-185/ JYNL-240/ JY | DN1222 | 24.06 | 27.20 | 240 300 | 185240 | 1018 | 黄Yellow | TC-07 | |||
NL-300/ JY | DN1223 | 27.21 | 30.78 | 300 | 1020 | 绿Green | TC-07 |
备注:
1. 型号中字母与数字意义:N-耐张线夹,L-螺栓预绞式;“-”后为适用导线截面。
2.配套金具心型环TC需单独另订购。
3.表中仅列出部分产品,其他规格请与我公司联系。
导线耐张线夹预绞式耐张线夹批发价格
网址:http://www.shangtaiw.com/b2b/hlttxkj9/sell/itemid-94228.html