ZC型机械回转反吹扁袋除尘器采用圆形体结构受力均匀,抗爆性能好,结构紧凑,采用高压风机反吹清灰,不受气源条件限制,利用阻力自动控制反吹清灰节约延长布袋使用,严寒地区室内安装其它地区都能在室外安装,可广泛用于机械、铸造、矿山、冶炼、建材、粮食化工等许多部门。用户选用应注意对温度高,浓度大,颗粒细的粉尘应选用A型,反之用B型为宜,如浓度大于15克/米3前面应加一级旋风除尘器。(对于粗核粉尘可酌情放宽)。
ZC型机械回转反吹扁袋除尘器特点:
1、壳体旋风除尘器流型设计,能起局部旋风作用,减轻滤袋负荷。圆筒拱顶的体形,受力均匀,抗爆性能好。
2、不受使用场合气源条件的限制,易损件少,维护方便,运行可靠。克服了压缩空气脉冲清灰的作弊病。反吹风作用距离大,可采用长滤袋,充分利用空间,占地面积小。
3、采用梯形扁袋在圆筒体内布置,结构简单、紧凑,提高了滤袋使用寿命。
ZC型回转反吹扁袋除尘器产品规格:
规格 | 型号 | 过滤面积(米2) | 处理风量V米/分 | 处理风量米3/分 | 袋长(M) | 圈数 | 袋数 (条) |
效率% | 阻力(MMH2O) | 外型尺寸(直径×高)mm | 重量 公斤 |
ZC-24/2 | A/B | 38/38 | 1.0-1.5/2.0-2.5 | 2400-4600/4800-6000 | 2.0/2.0 | 1/1 | 24/24 | >99 | <120 | Φ1690×4370/Φ1690×4370 | 1916/1916 |
ZC-24/3 | A/B | 57/57 | 1.0-1.5/2.0-2.5 | 3600-5400/7200-9000 | 3.0/3.0 | 1/1 | 24/24 | >99 | <120 | Φ1690×5370/Φ1690×5370 | 2086/2086 |
ZC-24/4 | A/B | 79/79 | 1.0-1.5/2.0-2.5 | 4800-7200/9600-12000 | 4.0/4.0 | 1/1 | 24/24 | >99 | <120 | Φ1690×6370/Φ1690×6370 | 2263/2263 |
ZC-72/2 | A/B | 114/114 | 1.0-1.5/2.0-2.5 | 6600-12000/10200-16500 | 2.0/2.0 | 2/2 | 72/72 | >99 | <120 | Φ2530×5030/Φ2530×5030 | 4150/4150 |
ZC-72/3 | A/B | 170/170 | 1.0-1.5/2.0-2.5 | 10400-15300/20400-25500 | 3.0/3.0 | 2/2 | 72/72 | >99 | <120 | Φ2530×6030/Φ2530×6030 | 4868/4868 |
ZC-72/4 | A/B | 228/228 | 1.0-1.5/2.0-2.5 | 18800-20700/27800-34500 | 4.0.4.0 | 2/2 | 72/72 | >99 | <120 | Φ2530×7030/Φ2530×7030 | 5587/5587 |
ZC型机械回转反吹扁袋除尘器
网址:http://www.shangtaiw.com/b2b/hbfxhb/sell/itemid-94228.html