机体材料 | 316不锈钢 |
连接1规格 | 1/2 in. |
连接1类型 | 世伟洛克 ® 卡套管接头 |
球/阀杆材料 | S17400 不锈钢 |
紧固件材料 | 316 不锈钢 |
法兰密封材料 | Grafoil® |
手柄颜色 | 无套管 |
手柄类型 | 锁杆 |
润滑剂 | WL13 和 WL7 |
最高温度压力额定值 | 850°F @ 1000 PSIG /454°C @ 68.9 BAR |
打包 | Grafoil® |
室温压力额定值 | 1000 PSIG @ 100°F /68.9 BAR @ 37°C |
阀座材料 | 合金 X-750 |
阀座弹簧材料 | 316 不锈钢 |
服务等级 | 耐热 |
Size | 1/2 in. 标称 - 63 系列 |
阀杆支撑材料 | 合金 X750 |
测试 | 按照 WS-22 进行测试 |
UNSPSC (SWG01) | 40141607 |
阀门材料 | 不锈钢 |
流动型式 | 两通(阀),截流式,直通 |
清洁工艺 | 标准清洁和包装规范 (SC-10) |
云南不锈钢3件式60系列 耐热球阀, 合金 X-750 阀座
网址:http://www.shangtaiw.com/b2b/e18760949124/sell/itemid-94217.html