L1 |
L2 |
L3 mm |
ΦA mm |
ΦB mm |
ΦD mm |
ΦS mm |
管螺纹 |
|||
WBG-12 | LV | 12# | 12 | 24.5 | 27 | 37.0 | 34.0 | 14.5 | 20.9 | G1/2 |
WBG-15 | 15# | 12 | 24.5 | 27 | 37.0 | 34.0 | 14.5 | 20.9 | G1/2 | |
WBG-17 | 17# | 12 | 23.5 | 27 | 37.0 | 34.0 | 14.5 | 20.9 | G1/2 | |
WBG-24 | 24# | 12 | 25.5 | 30 | 46.0 | 42.8 | 19.7 | 26.4 | G3/4 | |
WBG-30 | 30# | 16 | 29.0 | 33 | 54.0 | 50.5 | 25.8 | 33.2 | G1 | |
WBG-38 | 38# | 16 | 33.0 | 37 | 64.0 | 60.0 | 34.3 | 41.9 | G11/4 | |
可挠电气保护套管普利卡头WBG 防水型普利卡管接头
网址:http://www.shangtaiw.com/b2b/driflex234/sell/itemid-94217.html