产品型号 | 电感值(uH) | 测试频率(KHz) | 阻抗值(mΩ) | 温升电流(A) | 饱和电流(A) |
APS17A70M1R0 | 1.00 | 100KHz/1V | 1.5 | 42.50 | 62.62 |
APS17A70M2R2 | 2.20 | 100KHz/1V | 2.5 | 29.30 | 34.34 |
APS17A70M3R3 | 3.30 | 100KHz/1V | 2.9 | 24.70 | 27.27 |
APS17A70M4R7 | 4.70 | 100KHz/1V | 4.7 | 16.20 | 24.24 |
APS17A70M6R8 | 6.80 | 100KHz/1V | 7.5 | 14.10 | 22.22 |
APS17A70M8R2 | 8.20 | 100KHz/1V | 8.6 | 12.60 | 20.20 |
APS17A70M100 | 10.00 | 100KHz/1V | 9.9 | 11.00 | 18.20 |
APS17A70M150 | 15.00 | 100KHz/1V | 17.3 | 10.10 | 14.65 |
APS17A70M200 | 20.00 | 100KHz/1V | 21.6 | 9.60 | 12.12 |
APS17A70M220 | 22.00 | 100KHz/1V | 22.7 | 8.10 | 11.11 |
APS17A70M330 | 33.00 | 100KHz/1V | 36.6 | 7.00 | 10.10 |
APS17A70M470 | 47.00 | 100KHz/1V | 46.5 | 6.00 | 7.57 |
APS17A70M680 | 68.00 | 100KHz/1V | 84.2 | 5.60 | 6.56 |
APS17A70M101 | 100.00 | 100KHz/1V | 128.7 | 4.10 | 4.55 |
APS系列1770一体成型贴片电感
网址:http://www.shangtaiw.com/b2b/coilank168/sell/itemid-94217.html