产品型号 | 电感值(uH) | 测试频率(KHz) | 阻抗值(mΩ) | 温升电流(A) | 饱和电流(A) |
ABG06A45N1R0 | 1.00 | 100KHz/1V | 10.0 | 5.29 | 10.15 |
ABG06A45N1R5 | 1.50 | 100KHz/1V | 11.0 | 5.10 | 9.06 |
ABG06A45N2R2 | 2.20 | 100KHz/1V | 14.0 | 4.74 | 6.95 |
ABG06A45M3R0 | 3.00 | 100KHz/1V | 19.0 | 3.91 | 5.77 |
ABG06A45M3R3 | 3.30 | 100KHz/1V | 20.0 | 3.81 | 6.08 |
ABG06A45M4R7 | 4.70 | 100KHz/1V | 24.0 | 3.40 | 5.12 |
ABG06A45M5R6 | 5.60 | 100KHz/1V | 27.0 | 3.24 | 4.27 |
ABG06A45M6R8 | 6.80 | 100KHz/1V | 30.0 | 3.09 | 4.02 |
ABG06A45M8R2 | 8.20 | 100KHz/1V | 41.0 | 2.68 | 4.02 |
ABG06A45M100 | 10.00 | 100KHz/1V | 46.0 | 2.52 | 3.30 |
ABG06A45M150 | 15.00 | 100KHz/1V | 65.0 | 2.11 | 2.58 |
ABG06A45M220 | 22.00 | 100KHz/1V | 110.0 | 1.85 | 2.11 |
ABG06A45M330 | 33.00 | 100KHz/1V | 137.0 | 1.49 | 1.70 |
ABG06A45M560 | 56.00 | 100KHz/1V | 250.0 | 1.13 | 1.34 |
ABG06A45M680 | 68.00 | 100KHz/1V | 278.0 | 1.03 | 1.24 |
ABG06A45M101 | 100.00 | 100KHz/1V | 416.0 | 0.82 | 0.98 |
ABG06A45M121 | 120.00 | 100KHz/1V | 466.0 | 0.79 | 0.88 |
ABG06A45M151 | 150.00 | 100KHz/1V | 559.0 | 0.72 | 0.82 |
ABG06A45M221 | 220.00 | 100KHz/1V | 803.0 | 0.61 | 0.72 |
ABG06A45M331 | 330.00 | 100KHz/1V | 1270.0 | 0.59 | 0.59 |
ABG06A45M471 | 470.00 | 100KHz/1V | 2600.0 | 0.20 | 0.20 |
ABG系列6045磁封胶电感
网址:http://www.shangtaiw.com/b2b/coilank168/sell/itemid-94217.html