产品型号 | 电感值(uH) | 测试频率(KHz) | 阻抗值(mΩ) | 温升电流(A) | 饱和电流(A) |
APS13A60M4R7 | 4.70 | 100KHz/1V | 9.9 | 15.15 | 24.24 |
APS13A60M5R6 | 5.60 | 100KHz/1V | 10.9 | 13.13 | 22.73 |
APS13A60M6R8 | 6.80 | 100KHz/1V | 13.3 | 12.12 | 19.19 |
APS13A60M8R2 | 8.20 | 100KHz/1V | 15.8 | 11.11 | 13.63 |
APS13A60M100 | 10.00 | 100KHz/1V | 20.4 | 10.10 | 12.62 |
APS13A60M120 | 12.00 | 100KHz/1V | 22.7 | 9.10 | 10.10 |
APS13A60M150 | 15.00 | 100KHz/1V | 28.7 | 8.58 | 9.10 |
APS13A60M180 | 18.00 | 100KHz/1V | 34.6 | 7.57 | 8.08 |
APS13A60M220 | 22.00 | 100KHz/1V | 39.0 | 7.07 | 7.57 |
APS13A60M270 | 27.00 | 100KHz/1V | 55.4 | 6.06 | 6.56 |
APS13A60M330 | 33.00 | 100KHz/1V | 74.3 | 5.55 | 6.06 |
APS13A60M470 | 47.00 | 100KHz/1V | 89.1 | 5.05 | 5.55 |
APS13A60M680 | 68.00 | 100KHz/1V | 138.6 | 4.04 | 4.54 |
APS13A60M101 | 100.00 | 100KHz/1V | 198.0 | 3.06 | 3.53 |
APS13A60M121 | 120.00 | 100KHz/1V | 232.6 | 2.02 | 3.23 |
APS13A60M151 | 150.00 | 100KHz/1V | 346.5 | 1.52 | 2.72 |
产品特性
1、合金粉末材质的电感器
2、环保无铅(Pb)
3、同规格尺寸下每微亨最低的DCR
4、当电流达到高峰值时电感饱和电流也未到高峰值
5、采用复合结构最大限度的降低了蜂鸣声
APS系列1360一体成型贴片电感
网址:http://www.shangtaiw.com/b2b/coilank168/sell/itemid-94217.html