产品型号 | 电感值(uH) | 测试频率(KHz) | 阻抗值(mΩ) | 温升电流(A) | 饱和电流(A) |
APS10A40MR15 | 0.15 | 100KHz/1V | 0.6 | 45.45 | 75.75 |
APS10A40MR22 | 0.22 | 100KHz/1V | 1.0 | 35.35 | 60.60 |
APS10A40MR30 | 0.30 | 100KHz/1V | 1.0 | 35.35 | 50.50 |
APS10A40MR36 | 0.36 | 100KHz/1V | 1.1 | 30.30 | 50.50 |
APS10A40MR47 | 0.47 | 100KHz/1V | 1.6 | 30.30 | 40.40 |
APS10A40MR56 | 0.56 | 100KHz/1V | 1.7 | 25.25 | 33.33 |
APS10A40MR68 | 0.68 | 100KHz/1V | 2.3 | 23.23 | 30.30 |
APS10A40MR80 | 0.80 | 100KHz/1V | 2.6 | 23.23 | 29.30 |
APS10A40M1R0 | 1.00 | 100KHz/1V | 3.2 | 19.20 | 28.28 |
APS10A40M1R5 | 1.50 | 100KHz/1V | 4.1 | 16.15 | 26.25 |
APS10A40M2R2 | 2.20 | 100KHz/1V | 6.9 | 12.12 | 18.18 |
APS10A40M3R3 | 3.30 | 100KHz/1V | 11.6 | 11.10 | 16.15 |
APS10A40M4R7 | 4.70 | 100KHz/1V | 19.9 | 9.10 | 15.15 |
APS10A40M6R8 | 6.80 | 100KHz/1V | 24.7 | 8.58 | 12.12 |
APS10A40M8R2 | 8.20 | 100KHz/1V | 26.5 | 8.08 | 9.10 |
APS10A40M100 | 10.00 | 100KHz/1V | 29.7 | 7.87 | 8.60 |
APS10A40M150 | 15.00 | 100KHz/1V | 44.5 | 6.55 | 7.07 |
APS10A40M220 | 22.00 | 100KHz/1V | 65.3 | 5.05 | 5.55 |
APS10A40M330 | 33.00 | 100KHz/1V | 91.0 | 4.44 | 5.05 |
APS10A40M470 | 47.00 | 100KHz/1V | 143.0 | 3.33 | 3.53 |
APS10A40M680 | 68.00 | 100KHz/1V | 193.0 | 2.52 | 3.03 |
产品特性
1、合金粉末材质的电感器
2、环保无铅(Pb)
3、同规格尺寸下每微亨最低的DCR
4、当电流达到高峰值时电感饱和电流也未到高峰值
5、采用复合结构最大限度的降低了蜂鸣声
APS系列1040一体成型贴片电感
网址:http://www.shangtaiw.com/b2b/coilank168/sell/itemid-94217.html