产品型号 | 电感值(uH) | 测试频率(KHz) | 阻抗值(mΩ) | 温升电流(A) | 饱和电流(A) |
APS07A30MR22 | 0.22 | 100KHz/1V | 3.0 | 24.25 | 34.35 |
APS07A30MR24 | 0.24 | 100KHz/1V | 3.0 | 23.23 | 26.26 |
APS07A30MR33 | 0.33 | 100KHz/1V | 3.5 | 21.20 | 25.25 |
APS07A30MR47 | 0.47 | 100KHz/1V | 4.1 | 18.20 | 20.20 |
APS07A30MR56 | 0.56 | 100KHz/1V | 4.3 | 16.65 | 18.20 |
APS07A30MR68 | 0.68 | 100KHz/1V | 5.3 | 16.16 | 17.15 |
APS07A30MR82 | 0.82 | 100KHz/1V | 5.9 | 14.14 | 16.15 |
APS07A30M1R0 | 1.00 | 100KHz/1V | 7.3 | 12.12 | 15.15 |
APS07A30M1R5 | 1.50 | 100KHz/1V | 12.0 | 12.12 | 14.15 |
APS07A30M2R2 | 2.20 | 100KHz/1V | 14.8 | 9.60 | 10.10 |
APS07A30M3R3 | 3.30 | 100KHz/1V | 21.8 | 8.55 | 9.55 |
APS07A30M4R7 | 4.70 | 100KHz/1V | 32.5 | 6.06 | 6.55 |
APS07A30M6R8 | 6.80 | 100KHz/1V | 47.5 | 5.05 | 6.05 |
APS07A30M8R2 | 8.20 | 100KHz/1V | 59.5 | 5.05 | 6.05 |
APS07A30M100 | 10.00 | 100KHz/1V | 66.3 | 4.55 | 5.55 |
APS07A30M150 | 15.00 | 100KHz/1V | 113.0 | 3.03 | 4.55 |
APS07A30M220 | 22.00 | 100KHz/1V | 198.0 | 2.32 | 3.03 |
APS07A30M330 | 33.00 | 100KHz/1V | 306.0 | 2.02 | 2.52 |
产品特性:
1、合金粉末材质的电感器
2、环保无铅(Pb)
3、同规格尺寸下每微亨最低的DCR
4、当电流达到高峰值时电感饱和电流也未到高峰值
5、采用复合结构最大限度的降低了蜂鸣声
APS系列0730一体成型贴片电感
网址:http://www.shangtaiw.com/b2b/coilank168/sell/itemid-94217.html