产品型号 | 电感值(uH) | 测试频率(KHz) | 阻抗值(mΩ) | 温升电流(A) | 饱和电流(A) |
APS04A20MR10 | 0.10 | 100KHz/1V | 3.9 | 13.13 | 22.22 |
APS04A20MR22 | 0.22 | 100KHz/1V | 6.5 | 9.60 | 12.62 |
APS04A20MR33 | 0.33 | 100KHz/1V | 10.9 | 10.10 | 12.13 |
APS04A20MR47 | 0.47 | 100KHz/1V | 13.8 | 7.55 | 9.59 |
APS04A20MR56 | 0.56 | 100KHz/1V | 15.8 | 7.07 | 10.11 |
APS04A20MR68 | 0.68 | 100KHz/1V | 17.8 | 7.07 | 9.10 |
APS04A20M1R0 | 1.00 | 100KHz/1V | 26.7 | 6.05 | 7.07 |
APS04A20M1R2 | 1.20 | 100KHz/1V | 26.8 | 6.06 | 7.07 |
APS04A20M1R5 | 1.50 | 100KHz/1V | 45.5 | 5.05 | 6.05 |
APS04A20M2R2 | 2.20 | 100KHz/1V | 57.5 | 4.55 | 5.05 |
APS04A20M3R3 | 3.30 | 100KHz/1V | 86.5 | 3.35 | 4.05 |
APS04A20M4R7 | 4.70 | 100KHz/1V | 104.0 | 2.82 | 3.03 |
APS04A20M6R8 | 6.80 | 100KHz/1V | 173.0 | 2.42 | 2.52 |
APS04A20M100 | 10.00 | 100KHz/1V | 279.0 | 1.61 | 2.22 |
产品特性:
1、合金粉末材质的电感器
2、环保无铅(Pb)
3、同规格尺寸下每微亨最低的DCR
4、当电流达到高峰值时电感饱和电流也未到高峰值
5、采用复合结构最大限度的降低了蜂鸣声
规格书下载:一体成型电感APS04A20
APS系列0420一体成型贴片电感
网址:http://www.shangtaiw.com/b2b/coilank168/sell/itemid-94217.html