MS-80S(Secondary Class):新一代的辐射传感器,采用全新的设计理念,拥有世界上*快的响应速度,用于***别的研究和观测,提供Modbus 485 RTU, SDI-12, 4-20mA, 0-1V (100Ω)输出。
MS-60S (First Class):新一代的辐射传感器,高精度、性价比*好的一级辐射表,具有高精度和响应速度快等优点,适用于气象监测网、光伏电站太阳能监测和研究、热量监测和材料测试等领域,提供Modbus 485 RTU, SDI-12, 4-20mA, 0-1V (100Ω)输出。
MS-40S(Second Class):辐射表,它体积小巧、重量轻、安装简便,优质石英玻璃罩和全密封设计使其内部的热电偶能够避免外部环境的影响。适用于气象站日常测量、光伏电站太阳能监测和研究、农林生态监测和现场环境测试等,提供Modbus 485 RTU, SDI-12, 4-20mA, 0-1V (100Ω)输出。
技术指标:
MS80S | MS60S | MS40S | |
ISO 9060 1990 | Secondary Class | First Class | Second Class |
ISO 9060 2018 | Class A | Class B | Class C |
信号输出 | Modbus 485 RTU、 SDI-12、4-20mA、 0-1V | ||
光谱范围 | 285-3000nm | 285-3000nm | 285-3000nm |
响应时间(95%) | < 0.5S | < 18 S | < 18 S |
热辐射偏移(200W/m²) | ± 1W/m² | ± 5W/m² | +12W/m² |
温度偏移 (5K/hr) | ± 1W/m² | ±2W/m² | ± 5W/m² |
非稳定性(年变化) | ± 0.5%/5year | ± 1.5%/year | ± 1.5%/year |
非线形误差 (在1000W/m²) | ± 0.2% | ± 1% | ± 1 % |
方向响应(~80°,@1000W/m²) | ± 10W/m² | ± 18W/m² | ± 20W/m² |
光谱误差 | ±0.13% | ±0.23% | ±0.16% |
温度响应(-10~+40°C ) | ±0.5% | ±2% | ±3% |
温度响应(-20~+50°C ) | ±0.5% | ± 2% | ± 3% |
倾斜响应(at 1000W/m²) | ± 0.2% | ± 1% | ± 1% |
测量范围 | 0-4000W/m² | 0-2000W/m² | 0-2000W/m² |
温度传感器 | 10kΩ NTC | ---- | ---- |
视角 | 180° | 180° | 180° |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
供电 | 5-36V | 5-36V | 5-36V |
功耗 | <0.2W | <0.2W | <0.2W |
工作温度 | -40~+80℃ | -40~+80℃ | -40~+80℃ |
工作湿度 | 0~100% RH | 0~100% RH | 0~100% RH |
线缆长度 | 10m | 10m | 10m |
MS60S / MS40S 新型总辐射传感器
网址:http://www.shangtaiw.com/b2b/bjblpu/sell/itemid-94217.html